| Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis | |
| — Gecombineerd beeld | F90.0 |
| — Overwegend onoplettend beeld | F98.8 |
| — Overwegend hyperactief-impulsief beeld | F90.0 |
| Aanpassingsproblemen op school en onenigheid met onderwijzers en klasgenoten | Z55.4 |
| Acculturatieprobleem | Z60.3 |
| Achterblijven op school | Z55.3 |
| Actueel suïcidaal gedrag | T14.9 |
| Actuele niet-suïcidale zelfbeschadiging | T14.9 |
| Acute acathisie door medicatie | G25.8 |
| Acute dystonie door medicatie | G24.0 |
| Acute stressstoornis | F43.0 |
| Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis | F60.7 |
| Agorafobie | F40.0 |
| Analfabetisme en laaggeletterdheid | Z55.0 |
| Ander financieel probleem | Z59.9 |
| Ander gespecificeerd delirium | F05.8 |
| Ander huisvestingsprobleem | Z59.9 |
| Ander probleem verband houdend met de sociale omgeving | Z60.9 |
| Ander probleem verband houdend met werk of werkloosheid | Z56.7 |
| Andere bewegingsstoornis door medicatie | F25.8 |
| Andere bijwerkingen van medicatie | T88.8 |
| Andere gespecificeerde aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis | F90.8 |
| Andere gespecificeerde angststoornis | F41.8 |
| Andere gespecificeerde bipolaire-stemmingsstoornis | F31.8 |
| Andere gespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis | F38.8 |
| Andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis | F63.8 |
| Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis | F44.8 |
| Andere gespecificeerde genderdysforie | F64.8 |
| Andere gespecificeerde hypersomnolentiestoornis | F51.8 |
| Andere gespecificeerde insomniastoornis | F51.8 |
| Andere gespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis | F88 |
| Andere gespecificeerde obsessieve-compulsieve of verwante stoornis | F42.8 |
| Andere gespecificeerde parafiele stoornis | F65.8 |
| Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis | F60.8 |
| Andere gespecificeerde psychische stoornis | F99 |
| Andere gespecificeerde psychische stoornis door een somatische aandoening | F06.8 |
| Andere gespecificeerde psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis | F43.8 |
| Andere gespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis | F28 |
| Andere gespecificeerde seksuele disfunctie | F52.8 |
| Andere gespecificeerde slaap-waakstoornis | F51.8 |
| Andere gespecificeerde somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis | F45.8 |
| Andere gespecificeerde stoornis in de zindelijkheid | |
| — Met urinaire symptomen | R32 |
| — Met fecale symptomen | R15 |
| Andere gespecificeerde ticstoornis | F95.8 |
| Andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis | F50.8 |
| Andere hulpverlenende instanties niet beschikbaar of niet toegankelijk | Z75.4 |
| Andere lichamelijke of psychische belasting die met het werk verband houdt | Z56.6 |
| Andere problemen verband houdend met onderwijs en geletterdheid | Z55.9 |
| Angststoornis door een middel/medicatie* | |
| Angststoornis door een somatische aandoening | F06.4 |
| Anorexia nervosa | F50.0 |
| Antidepressiva-discontinueringssyndroom | T88.8 |
| Antisociaal gedrag van kind of adolescent | Z72.8 |
| Antisociaal gedrag van volwassene | Z72.8 |
| Antisociale-persoonlijkheidsstoornis | F60.2 |
| Autismespectrumstoornis | F84.9 |
| |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door de ziekte van Alzheimer | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door de ziekte van Huntington | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door de ziekte van Parkinson | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door een andere somatische aandoening | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door een onbekende etiologie | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door frontotemporale degeneratie | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door hiv-infectie | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door multipele oorzaken | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door prionziekte | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel | F06.7 |
| Beperkte neurocognitieve stoornis met lewylichaampjes | F06.7 |
| Beperkte vasculaire neurocognitieve stoornis | F06.7 |
| Bipolaire-I-stoornis, Actuele of meest recente episode depressief | |
| — Licht | F31.3 |
| — Matig | F31.3 |
| — Ernstig | F31.4 |
| — Met psychotische kenmerken | F31.5 |
| — Gedeeltelijk in remissie | F31.7 |
| — Volledig in remissie | F31.7 |
| Bipolaire-I-stoornis, Actuele of meest recente episode hypomanisch | F31.0 |
| — Gedeeltelijk in remissie | F31.7 |
| — Volledig in remissie | F31.7 |
| Bipolaire-I-stoornis, Actuele of meest recente episode manisch | |
| — Licht | F31.1 |
| — Matig | F31.1 |
| — Ernstig | F31.1 |
| — Met psychotische kenmerken | F31.2 |
| — Gedeeltelijk in remissie | F31.7 |
| — Volledig in remissie | F31.7 |
| Bipolaire-I-stoornis, Actuele of meest recente episode ongespecificeerd | F31.9 |
| Bipolaire-II-stoornis | F31.8 |
| Bipolaire-stemmingsstoornis door een middel/medicatie* | |
| Bipolaire-stemmingsstoornis door een somatische aandoening | F06.3 |
| Blootstelling aan ramp, oorlog of andere vijandelijkheden | Z65.5 |
| Borderline-persoonlijkheidsstoornis | F60.3 |
| Boulimia nervosa | F50.2 |
| |
| Centrale-slaapapneusyndroom | G47.3 |
| Circadianeritme-slaap-waakstoornissen | F51.2 |
| Consult voor pleger van lichamelijk geweld door een levenspartner | Z63.0 |
| Consult voor pleger van lichamelijke mishandeling van een kind waarvan de betrokkene niet de ouder is | Z65.6 |
| Consult voor pleger van lichamelijke mishandeling van eigen kind | Z62.8 |
| Consult voor pleger van mishandeling van een volwassene die niet de levenspartner is | T74.1 |
| Consult voor pleger van psychische mishandeling door een levenspartner | Z63.0 |
| Consult voor pleger van psychische mishandeling van een kind waarvan de betrokkene niet de ouder is | Z65.8 |
| Consult voor pleger van psychische mishandeling van eigen kind | Z62.8 |
| Consult voor pleger van seksueel geweld door een levenspartner | Z63.0 |
| Consult voor pleger van seksueel misbruik van een kind waarvan de betrokkene niet de ouder is | Z65.8 |
| Consult voor pleger van seksueel misbruik van eigen kind | Z62.8 |
| Consult voor pleger van verwaarlozing door een levenspartner | Z63.0 |
| Consult voor pleger van verwaarlozing van een kind waarvan de betrokkene niet de ouder is | Z65.8 |
| Consult voor pleger van verwaarlozing van eigen kind | Z62.8 |
| Consult voor slachtoffer van lichamelijk geweld door een levenspartner | T74.1 |
| Consult voor slachtoffer van lichamelijke mishandeling van kind door ouder of niet-ouder | T74.1 |
| Consult voor slachtoffer van mishandeling van een volwassene door iemand die niet de levenspartner is | T74.1 |
| Consult voor slachtoffer van psychische mishandeling door een levenspartner | T74.3 |
| Consult voor slachtoffer van psychische mishandeling door ouder of niet-ouder | T74.3 |
| Consult voor slachtoffer van seksueel geweld door een levenspartner | T74.2 |
| Consult voor slachtoffer van seksueel misbruik door ouder of niet-ouder | T74.2 |
| Consult voor slachtoffer van verwaarlozing door een levenspartner | T74.0 |
| Consult voor slachtoffer van verwaarlozing door ouder of niet-ouder | T74.0 |
| Coördinatieontwikkelingsstoornis | F82 |
| Cyclothyme stoornis | F34.0 |
| |
| Dakloosheid | Z59.0 |
| Delirium | |
| — Door een middel* | |
| — Door onttrekking van een middel* | |
| — Door medicatie | F05.8 |
| — Door een somatische aandoening | F05.8 |
| — Door multipele oorzaken | F05.8 |
| Depersonalisatie-/derealisatiestoornis | F48.1 |
| Depressieve stoornis, Eenmalige episode | |
| — Licht | F32.0 |
| — Matig | F32.1 |
| — Ernstig | F32.2 |
| — Met psychotische kenmerken | F32.3 |
| — Gedeeltelijk in remissie | F32.8 |
| — Volledig in remissie | F32.8 |
| — Ongespecificeerd | F38.8 |
| Depressieve stoornis, Recidiverende episode | |
| — Licht | F33.0 |
| — Matig | F33.1 |
| — Ernstig | F33.2 |
| — Met psychotische kenmerken | F33.3 |
| — Gedeeltelijk in remissie | F33.4 |
| — Volledig in remissie | F33.4 |
| — Ongespecificeerd | F38.8 |
| Depressieve-stemmingsstoornis door een middel/medicatie* | |
| Depressieve-stemmingsstoornis door een somatische aandoening | F06.3 |
| Dieetadvies | Z71.3 |
| Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis | F38.8 |
| Dissociatieve amnesie | F44.0 |
| — Met dissociatieve fugue | F44.1 |
| Dissociatieve identiteitsstoornis | F44.8 |
| Doelwit van (vermeende) discriminatie of vervolging | Z60.5 |
| Dreigende werkloosheid | Z56.2 |
| Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis | F60.5 |
| Eetbuistoornis | F50.3 |
| Encopresis | F98.1 |
| Enuresis | F98.0 |
| Erectiestoornis | F52.2 |
| Erfelijkheidsvoorlichting | Z31.5 |
| Excoriatiestoornis (huidpulkstoornis) | F63.8 |
| Exhibitionismestoornis | F65.2 |
| Extreme armoede | Z59.5 |
| |
| Fetisjismestoornis | F65.0 |
| Frotteurismestoornis | F65.8 |
| Functioneel-neurologisch-symptoomstoornis (conversiestoornis) | |
| — Met parese of paralyse | F44.4 |
| — Met abnormale bewegingen | F44.4 |
| — Met sliksymptomen | F44.4 |
| — Met spraaksymptomen | F44.4 |
| — Met aanvallen of convulsies | F44.5 |
| — Met anesthesie of sensibiliteitsverlies | F44.6 |
| — Met speciale zintuiglijke symptomen | F44.6 |
| — Met gemengde symptomen | F44.7 |
| |
| Geen psychische stoornis of aandoening aanwezig | Z03.8 |
| Gegeneraliseerde-angststoornis | F41.1 |
| Genderdysforie bij adolescenten en volwassenen | F64.0 |
| Genderdysforie bij kinderen | F64.2 |
| Genitopelvienepijn-/penetratiestoornis | F52.6 |
| Gevangenzetting of andere vormen van opsluiting | Z65.1 |
| Gezondheidsvoorzieningen niet beschikbaar of niet toegankelijk | Z75.3 |
| Globale ontwikkelingsachterstand | F88 |
| Gokstoornis | F63.0 |
| |
| Histrionische-persoonlijkheidsstoornis | F60.4 |
| Hoog niveau van gevoelsuitingen binnen een gezin | Z63.8 |
| Houdingstremor door medicatie | G25.1 |
| Hypersomnolentiestoornis | F51.1 |
| Hypoactief-seksueelverlangenstoornis bij de man | F52.0 |
| |
| Inadequate behuizing | Z59.1 |
| Insomniastoornis | F51.0 |
| Intermitterende explosieve stoornis (voorheen vertaald als periodiek explosieve stoornis) | F63.8 |
| Intoxicatie door alcohol | F10.0 |
| Intoxicatie door cafeïne | F15.0 |
| Intoxicatie door cannabis | F12.0 |
| Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel | F19.0 |
| Intoxicatie door een hallucinogeen | F16.0 |
| Intoxicatie door een hypnoticum of anxiolyticum | F13.0 |
| Intoxicatie door een inhalantium | F18.0 |
| Intoxicatie door een opioïde | F11.0 |
| Intoxicatie door fencyclidine | F16.0 |
| |
| Katatone stoornis door een somatische aandoening | F06.1 |
| Katatonie bij een andere psychische stoornis (katatonie als specificatie) | F06.1 |
| Kleptomanie | F63.2 |
| Kortdurende psychotische stoornis | F23.8 |
| |
| Laag inkomen | Z59.6 |
| Leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang | R41.8 |
| Levensfaseprobleem | Z60.0 |
| Lichamelijk geweld door een levenspartner | T74.1 |
| Lichamelijke mishandeling van een kind | T74.1 |
| Lichamelijke mishandeling van een volwassene door iemand die niet de levenspartner is | T74.1 |
| |
| Maligne neurolepticasyndroom | G21.0 |
| Medicatie-geïnduceerd parkinsonisme | G21.1 |
| Morfodysfore stoornis | F45.2 |
| |
| Nachtmerriestoornis | F51.5 |
| Nagebootste stoornis (pathomimie) | F68.1 |
| Narcistische-persoonlijkheidsstoornis | F60.8 |
| Narcolepsie | G47.4 |
| Negatieve invloed van ouderlijke relatieproblemen op een kind | Z62.8 |
| Niet opvolgen van medische behandeling | Z91.1 |
| Non-remslaap-arousalstoornissen | |
| — Type slaapwandelen | F51.3 |
| — Type pavor nocturnus | F51.4 |
| Normoverschrijdend-gedragsstoornis | F91.8 |
| |
| Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een middel/medicatie* | |
| Obsessieve-compulsieve of verwante stoornis door een somatische aandoening | F06.8 |
| Obsessieve-compulsieve stoornis | F42.8 |
| Obstructieve-slaapapneu-/hypopneusyndroom | G47.3 |
| Onaangename of vijandige werkomgeving | Z56.5 |
| Onderwijs niet beschikbaar of onbereikbaar | Z55.1 |
| Onenigheid met buur, huurder of verhuurder | Z59.2 |
| Onenigheid met leidinggevende of collega’s | Z56.4 |
| Onenigheid met medewerker van sociale voorziening of reclassering, casemanager of maatschappelijk werkende | Z64.4 |
| Ongecompliceerde rouw | Z63.4 |
| Ongespecificeerd delirium | F05.9 |
| Ongespecificeerde aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis | F90.9 |
| Ongespecificeerde alcoholgerelateerde stoornis | F10.9 |
| Ongespecificeerde angststoornis | F41.9 |
| Ongespecificeerde bipolaire-stemmingsstoornis | F31.9 |
| Ongespecificeerde cafeïnegerelateerde stoornis | F15.9 |
| Ongespecificeerde cannabisgerelateerde stoornis | F12.9 |
| Ongespecificeerde communicatiestoornis | F80.9 |
| Ongespecificeerde depressieve-stemmingsstoornis | F39 |
| Ongespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere gedragsstoornis | F91.9 |
| Ongespecificeerde dissociatieve stoornis | F44.9 |
| Ongespecificeerde fencyclidinegerelateerde stoornis | F16.9 |
| Ongespecificeerde genderdysforie | F64.9 |
| Ongespecificeerde hallucinogeengerelateerde stoornis | F16.9 |
| Ongespecificeerde hypersomnolentiestoornis | F51.9 |
| Ongespecificeerde hypnoticum- of anxiolyticumgerelateerde stoornis | F13.9 |
| Ongespecificeerde inhalantiumgerelateerde stoornis | F18.9 |
| Ongespecificeerde insomniastoornis | F51.9 |
| Ongespecificeerde katatonie | F06.1 |
| Ongespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis | F89 |
| Ongespecificeerde neurocognitieve stoornis | F03 |
| Ongespecificeerde obsessieve-compulsieve of verwante stoornis | F42.9 |
| Ongespecificeerde opioïdegerelateerde stoornis | F11.9 |
| Ongespecificeerde parafiele stoornis | F65.9 |
| Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis | F60.9 |
| Ongespecificeerde psychische stoornis | F99 |
| Ongespecificeerde psychische stoornis door een somatische aandoening | F06.9 |
| Ongespecificeerde psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis | F43.9 |
| Ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis | F29 |
| Ongespecificeerde seksuele disfunctie | F52.9 |
| Ongespecificeerde slaap-waakstoornis | F51.9 |
| Ongespecificeerde somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornis | F45.9 |
| Ongespecificeerde stemmingsstoornis | F39 |
| Ongespecificeerde stimulantiumgerelateerde stoornis | F15.9 |
| Ongespecificeerde stoornis gerelateerd aan een ander (of onbekend) middel | F19.9 |
| Ongespecificeerde stoornis in de zindelijkheid | |
| — Met urinaire symptomen | R32 |
| — Met fecale symptomen | R15 |
| Ongespecificeerde tabakgerelateerde stoornis | F17.9 |
| Ongespecificeerde ticstoornis | F95.9 |
| Ongespecificeerde verstandelijke-ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking) | F79.9 |
| Ongespecificeerde voedings- of eetstoornis | F50.9 |
| Ontbreken van veilig drinkwater | Z58.6 |
| Ontoereikende zorgverzekering | Z59.7 |
| Ontoereikende welzijnsvoorzieningen | Z59.7 |
| Ontremd-sociaalcontactstoornis | F94.2 |
| Onttrekkingssyndroom van alcohol | F10.3 |
| Onttrekkingssyndroom van cafeïne | F15.3 |
| Onttrekkingssyndroom van cannabis | F12.3 |
| Onttrekkingssyndroom van een ander (of onbekend) middel | F19.3 |
| Onttrekkingssyndroom van een hypnoticum of anxiolyticum | F13.3 |
| Onttrekkingssyndroom van een opioïde | F11.3 |
| Onttrekkingssyndroom van tabak | F17.3 |
| Oppositionele-opstandige stoornis | F91.3 |
| Opvoeding in afwezigheid van ouders | Z62.2 |
| Orgasmestoornis bij de vrouw | F52.3 |
| Ouder-kindrelatieprobleem | Z62.8 |
| Overgewicht of obesitas | E66.9 |
| Overige vormen van voorlichting of advies | Z71.8 |
| |
| Paniekstoornis | F41.0 |
| Paranoïde-persoonlijkheidsstoornis | F60.0 |
| Partner-relatieprobleem | Z63.0 |
| Pedofiele stoornis | F65.4 |
| Persisterende (chronische) motorische- of vocale-ticstoornis | F95.1 |
| Persisterende depressieve stoornis | F34.1 |
| Persisterende perceptiestoornis door een hallucinogeen | F16.7 |
| Persisterende-rouwstoornis | F43.8 |
| Persoonlijke anamnese met lichamelijk geweld door een levenspartner (in het verleden) | Z91.8 |
| Persoonlijke anamnese met lichamelijke mishandeling als kind (in het verleden) | Z61.6 |
| Persoonlijke anamnese met psychische mishandeling als kind (in het verleden) | Z61.7 |
| Persoonlijke anamnese met psychische mishandeling door een levenspartner (in het verleden) | Z91.8 |
| Persoonlijke anamnese met seksueel geweld door een levenspartner (in het verleden) | Z91.8 |
| Persoonlijke anamnese met seksueel misbruik als kind (in het verleden) | Z61.9 |
| Persoonlijke anamnese met verwaarlozing als kind (in het verleden) | Z61.9 |
| Persoonlijke anamnese met verwaarlozing door een levenspartner (in het verleden) | Z91.8 |
| Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening | F07.0 |
| Pica | F98.3 |
| Posttraumatische-stressstoornis | F43.1 |
| Premenstruele stemmingsstoornis | F38.8 |
| Problemen verband houdend met actuele militaire uitzending | Z56.7 |
| Problemen verband houdend met alleen wonen | Z60.2 |
| Problemen verband houdend met levensstijl | Z72.9 |
| Problemen verband houdend met inadequaat onderricht | Z55.8 |
| Problemen verband houdend met multipariteit | Z64.1 |
| Problemen verband houdend met ongewenste zwangerschap | Z64.0 |
| Problemen verband houdend met overige juridische omstandigheden | Z65.3 |
| Problemen verband houdend met vrijlating uit de gevangenis | Z65.2 |
| Problemen verband houdend met wonen in een instelling | Z59.3 |
| Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden | F54 |
| Psychische mishandeling door een levenspartner | T74.3 |
| Psychische mishandeling van een kind | T74.3 |
| Psychische mishandeling van een volwassene door iemand die niet de levenspartner is | T74.3 |
| Psychotische stoornis door een somatische aandoening | |
| — Met wanen | F06.2 |
| — Met hallucinaties | F06.0 |
| Psychotische stoornis door een middel/medicatie* | |
| Pyromanie | F63.1 |
| |
| Reactieve hechtingsstoornis | F94.1 |
| Recente verandering van werk | Z56.1 |
| Relatieprobleem tussen brussen (siblings) | Z62.8 |
| Religieus of spiritueel probleem | Z65.8 |
| Remslaapgedragsstoornis | F51.8 |
| Rondzwerven samenhangend met een psychische stoornis | Z91.8 |
| Ruminatiestoornis | F98.2 |
| Rustelozebenensyndroom | G25.8 |
| |
| Schizoaffectieve stoornis | |
| — Bipolaire type | F25.0 |
| — Depressieve type | F25.1 |
| Schizofrenie | F20.9 |
| Schizofreniforme stoornis | F20.8 |
| Schizoïde-persoonlijkheidsstoornis | F60.1 |
| Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis | F21 |
| Seksueel geweld door een levenspartner | T74.2 |
| Seksueel misbruik van een kind | T74.2 |
| Seksueel misbruik van een volwassene door iemand die niet de levenspartner is | T74.2 |
| Seksueel-masochismestoornis | F65.5 |
| Seksueel-sadismestoornis | F65.5 |
| Seksuele disfunctie door een middel/medicatie* | |
| Seksuele intimidatie op het werk | Z56.7 |
| Seksuele voorlichting en advies | Z70.8 |
| Seksuele-interesse-/opwindingsstoornis bij de vrouw | F52.2 |
| Selectief mutisme | F94.0 |
| Separatieangststoornis | F93.0 |
| Simulatie | Z76.5 |
| Slaapgerelateerde hypoventilatie | |
| — Idiopathische hypoventilatie | R06.8 |
| — Congenitale centrale alveolaire hypoventilatie | G47.3 |
| — Comorbide slaapgerelateerde hypoventilatie | G47.3 |
| Slaapstoornis door een middel/medicatie* | |
| Slachtoffer van misdaad | Z65.4 |
| Slachtoffer van terrorisme of marteling | Z65.4 |
| Sociale (pragmatische) communicatiestoornis | F80.8 |
| Sociale uitsluiting of uitstoting | Z60.4 |
| Sociale-angststoornis | F40.1 |
| Somatisch-symptoomstoornis | F45.1 |
| Specifieke fobie | F40.2 |
| Specifieke leerstoornis | |
| — Met beperkingen in het lezen | F81.0 |
| — Met beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden | F81.8 |
| — Met beperkingen in het rekenen | F81.2 |
| Spraakklankstoornis | F80.0 |
| Stereotiepe-bewegingsstoornis | F98.4 |
| Stoornis in de spraakvloeiendheid ontstaan in de kindertijd (ontwikkelingsstotteren) | F98.5 |
| Stoornis in het gebruik van alcohol | |
| — Licht | F10.1 |
| — Matig | F10.2 |
| — Ernstig | F10.2 |
| Stoornis in het gebruik van cannabis | |
| — Licht | F12.1 |
| — Matig | F12.2 |
| — Ernstig | F12.2 |
| Stoornis in het gebruik van een ander (of onbekend) middel | |
| — Licht | F19.1 |
| — Matig | F19.2 |
| — Ernstig | F19.2 |
| Stoornis in het gebruik van een hallucinogeen | |
| — Licht | F16.1 |
| — Matig | F16.2 |
| — Ernstig | F16.2 |
| Stoornis in het gebruik van een hypnoticum of anxiolyticum | |
| — Licht | F13.1 |
| — Matig | F13.2 |
| — Ernstig | F13.2 |
| Stoornis in het gebruik van een inhalantium | |
| — Licht | F18.1 |
| — Matig | F18.2 |
| — Ernstig | F18.2 |
| Stoornis in het gebruik van een opioïde | |
| — Licht | F11.1 |
| — Matig | F11.2 |
| — Ernstig | F11.2 |
| Stoornis in het gebruik van fencyclidine | |
| — Licht | F16.1 |
| — Matig | F16.2 |
| — Ernstig | F16.2 |
| Stoornis in het gebruik van tabak | |
| — Licht | F17.1 |
| — Matig | F17.2 |
| — Ernstig | F17.2 |
| Stoornis van Gilles de la Tourette | F95.2 |
| |
| Taalstoornis | F80.9 |
| Tardieve acathisie | G25.8 |
| Tardieve dyskinesie | G24.0 |
| Tardieve dystonie | G24.0 |
| Te hoge werkdruk | Z56.3 |
| Thuisloosheid | Z59.0 |
| Transvestiestoornis | F65.1 |
| Trichotillomanie (haaruittrekstoornis) | F63.3 |
| Uiteenvallen van gezin door scheiding of echtscheiding | Z63.5 |
| Uitgebreide of beperkte neurocognitieve stoornis door een middel/medicatie* | |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door de ziekte van Huntington | F02.2 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door een andere somatische aandoening | F02.8 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door een onbekende etiologie | F03 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door hiv-infectie | F02.4 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis waarschijnlijk of mogelijk door frontotemporale degeneratie | F02.0 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis waarschijnlijk of mogelijk door vastgestelde vasculaire ziekte | F01.9 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door multipele oorzaken | F02.8 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door prionziekte | F02.1 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis door traumatisch hersenletsel | F02.8 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis waarschijnlijk of mogelijk door lewylichaampjesziekte | F02.8 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis waarschijnlijk of mogelijk door de ziekte van Alzheimer | F00.9 |
| Uitgebreide neurocognitieve stoornis waarschijnlijk of mogelijk door vastgestelde ziekte van Parkinson | F02.3 |
| |
| Vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis | F98.2 |
| Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis | F60.6 |
| Veroordeling in strafzaken zonder gevangenzetting | Z65.0 |
| Verstandelijke-ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking) | |
| — Licht | F70.9 |
| — Matig | F71.9 |
| — Ernstig | F72.9 |
| — Zeer ernstig | F73.9 |
| Vertraagde ejaculatie | F52.3 |
| Verwaarlozing door een levenspartner | T74.0 |
| Verwaarlozing van een kind | T74.0 |
| Verzamelstoornis | F42.8 |
| Voedselonzekerheid | Z59.4 |
| Voorgeschiedenis van militaire uitzending | Z91.8 |
| Voorgeschiedenis van niet-suïcidale zelfbeschadiging | Z91.5 |
| Voorgeschiedenis van psychotrauma | Z91.4 |
| Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag | Z91.5 |
| Voorlopige ticstoornis | F95.0 |
| Voortijdige ejaculatie | F52.4 |
| Voyeurismestoornis | F65.3 |
| |
| Waanstoornis | F22.0 |
| Werkloosheid | Z56.0 |
| |
| Zakken voor schoolexamens | Z55.2 |
| Ziekteangststoornis | F45.2 |
| Zwakbegaafdheid | R41.8 |